There are no products listed under this category.
1963 Beetle Convertible
![]() |
Tale of the Tape · Build Sheet 1963 Beetle |
| NowThis Build | VS | ThenFactory Stock |
| Front | ||
| 4" Narrowed | Beam Width | Stock Width |
| 5.5" Drop | Ride Height | Stock Height |
| Drop Spindles | Spindles | Stock Spindles |
| Disc Brakes 5x130 | Brakes | Stock Drum 5x205 |
| 15x4.5 EMPI Fuchs | Wheels | 15x4.5 Smoothies |
| 145SR15 | Tires | 165-80R15 |
| Rear | ||
| 6" Drop (Slight Negative Camber) | Height / Camber | Stock Height (Slight Positive Camber) |
| 67 Long Axle Conversion | Axles | Short Axle |
| 12 Volt 3.88 R&P Performance Transaxle | Transaxle | 6 Volt 4.37 R&P Transaxle |
| Disc Brakes 5x130 | Brakes | Stock Drums 5x205 |
| 17x7 EMPI Fuchs | Wheels | 15x4.5 Smoothies |
| 215-45R17 | Tires | 165-80R15 |
| AIRKEWLD.COMProcess — Not Parts — Determines Performance |
US Dollars
